

聯系我們
Contact Us
了解更多詳細信息,請致電
400-8828-829
郵箱:info@tiantianaichina.com
網址:www.dxvxnx.com
地址:青島市高新區松園路17號青島市工業技術研究院B區B1樓309、311室
新聞動態
2013年3月份市監督抽查不合格食品及食品相關產品后處理工作結果
2013-07-30 11:17
為了進一步督促食品生產企業落實質量安全主體責任,依法依規及時完成不合格產品的整改工作,提高質量安全管理水平,保證食品安全,同時也讓更多的消費者及時了解不合格食品后處理工作進展情況,現將2013年3月份市監督抽查不合格食品及食品相關產品后處理結果公布如下:
2013年3月份,共有8家食品生產加工企業生產的10批次食品及食品相關產品在市監督抽查中判定為不合格。按照不合格產品后處理有關要求,經整改,有7家企業的9批次食品復查合格,有1家企業的1批次食品因企業不再生產該產品,中止后處理。
特此公布
2013年3月份市監督抽查不合格食品及食品相關產品復查合格企業名單 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 復查驗收結果 | 復查檢驗結果 | 所屬區市 |
1 | 青島秀愛食品有限公司 | 新疆紅葡萄干 | 12.5/箱 | 2013.1.21 | 標簽 | 合格 | / | 城陽 |
2 | 青島金騰食品有限公司 | 香瓜子 | 金騰、160g/袋 | 2013.1.5 | 標簽 | 合格 | / | 即墨 |
3 | 青島金騰食品有限公司 | 大花生 | 金騰、308g/袋 | 2013.1.4 | 標簽 | 合格 | / | 即墨 |
4 | 青島豐和食品有限公司 | 烘焙黃白芝麻 | 10kg/袋 | 2013.1.14 | 標簽 | 合格 | / | 即墨 |
5 | 青島豐和食品有限公司 | 黑芝麻粉 | 10kg/袋 | 2013.1.28 | 標簽 | 合格 | / | 即墨 |
6 | 青島千惠麥飯石水業有限公司 | 舞旗山麥飯石天然水 | 18.9L/桶、麥飯石 | 2013.3.7 | 偏硅酸 | 合格 | 合格 | 即墨 |
7 | 青島荷娜食品有限公司 | 烤杏仁 | 20kg/箱 | 2013.1.23 | 標簽 | 合格 | / | 萊西 |
8 | 青島尊品金海參商貿發展有限公司 | 紅棗姜湯 | 16g/袋*30袋/包 | 2012.12.21 | 霉菌 | 合格 | 合格 | 嶗山 |
9 | 天添愛(青島)生物科技有限公司 | 天添愛營養包輔食營養素撒劑 | 30g/盒 | 2013.2.25 | 標簽 | 合格 | / | 高新 |
2013年3月份市監督抽查不合格食品及食品相關產品復查合格企業名單 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 復查驗收結果 | 復查檢驗結果 | 所屬區市 |
1 | 青島秀愛食品有限公司 | 新疆紅葡萄干 | 12.5/箱 | 2013.1.21 | 標簽 | 合格 | / | 城陽 |
2 | 青島金騰食品有限公司 | 香瓜子 | 金騰、160g/袋 | 2013.1.5 | 標簽 | 合格 | / | 即墨 |
3 | 青島金騰食品有限公司 | 大花生 | 金騰、308g/袋 | 2013.1.4 | 標簽 | 合格 | / | 即墨 |
4 | 青島豐和食品有限公司 | 烘焙黃白芝麻 | 10kg/袋 | 2013.1.14 | 標簽 | 合格 | / | 即墨 |
5 | 青島豐和食品有限公司 | 黑芝麻粉 | 10kg/袋 | 2013.1.28 | 標簽 | 合格 | / | 即墨 |
6 | 青島千惠麥飯石水業有限公司 | 舞旗山麥飯石天然水 | 18.9L/桶、麥飯石 | 2013.3.7 | 偏硅酸 | 合格 | 合格 | 即墨 |
7 | 青島荷娜食品有限公司 | 烤杏仁 | 20kg/箱 | 2013.1.23 | 標簽 | 合格 | / | 萊西 |
8 | 青島尊品金海參商貿發展有限公司 | 紅棗姜湯 | 16g/袋*30袋/包 | 2012.12.21 | 霉菌 | 合格 | 合格 | 嶗山 |
9 | 天添愛(青島)生物科技有限公司 | 天添愛營養包輔食營養素撒劑 | 30g/盒 | 2013.2.25 | 標簽 | 合格 | / | 高新 |
下一篇
無
下一個 :
無

全國免費服務熱線:400-8828-829 關于我們 | 后臺管理 | 訪客留言
魯ICP備12029264號 2015 NUTRITION. All Rights Reserved.
天添愛(青島)生物科技有限公司 版權所有 網站建設:中企動力 南昌 天添愛.網址